| 初診・診断 | |
|---|---|
| 自費相談 | 無料 |
| 精密検査 | 22,000円 |
| 診断料 | 11,000円 |
| インプラント | |
| インプラント1本総額 | 385,000円〜 |
| GBR | 110,000円〜 |
| ソケットプリザベーション(1歯) | 110,000円〜 |
| ソケットリフト | 110,000円〜 |
| サイナスリフト | 165,000円〜 |
| サージカルガイド | 55,000円~ |
| 静脈内鎮静 | 110,000円 |
| FGG | 88,000円 |
| CTG | 88,000円 |
| オールオン4 | 2,970,000円〜 |
| インプラントオーバーデンチャー | 1,100,000円〜 |
| クラウン | |
| フルジルコニアクラウン(単色) | 88,000円 |
| フルジルコニアクラウン(グラデーション) | 110,000円 |
| ジルコニアレイヤリング | 143,000円 |
| オールセラミック | 132,000円 |
| e-maxクラウン | 99,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| インレー・アンレー | |
| e-maxインレー | 55,000円 |
| ジルコニアインレー | 66,000円 |
| ゴールドインレー | 88,000円 |
| ファイバーコア | 11,000円 |
| ホワイトニング | |
| オフィスホワイトニング | 7,700円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| ウォーキングブリーチ | 11,000円(貼薬交換 3,300円/1回×回数) |
| 矯正 | |
| 精密検査(※治療開始する方は治療費から差し引きます。) | 33,000円 |
| インビザラインファースト(小児マウスピース矯正) | 495,000円 |
| インビザライン(成人マウスピース矯正) | 880,000円 |
| インビザラインGO(部分矯正) | 495,000円 |
| プレオルソ | 49,500円 |
| リテーナー | 55,000円 |
| 義歯 | |
| ノンクラスプデンチャー(少数歯) | 165,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(多数歯) | 253,000円 |
| コバルトクロム義歯(金属床) | 330,000円 |
| チタン義歯(金属床) | 440,000円 |
| 金属床+ノンメタルクラスプ | 440,000円 |
| 義歯修理(自費) | 33,000円 |
| 義歯増歯 | 33,000円 |
| 義歯リベース | 33,000円 |
| 歯周外科 | |
| エムドゲイン | 88,000円 |
| 歯冠長延長術 | 77,000円 |
| 予防・その他 | |
| エアフロー | 8,800円 |
| スポーツマウスガード | 27,500円 |












